Akcija!
Telefono grožis ir dizainas puikiai atitinka ir jo atsparumą su Corning Gorilla Glass 5 ekranu.
Ekspozicinis Sony Xperia 10 Plus 64 GB Dual, Black
315.00 € 249.99 €
Sony Xperia 10 Plus
Dar didesnis ekranas – dar daugiau galimybių jame.
Išskirtinio dizaino inovatoriškas ekranas, žiūrint filmą jums leis pasijusti lyg jūsų asmeniniame kino teatre.
Vienu metu galima naudoti dvi programėles, net 6,5′ ekrane. Žiūrėdami filmą ar naują klipą,tuo pačiu metu ekrane galite susirašinėti ir bendrauti su jums brangiais žmonėmis, atrašyti į laiškus el. pašte ar domėtis naujienomis.
Didžiulis 6,5′ FHD ekranas suteiks galimybę kuo mažiau scroll’inti (braukti aukštyn arba žemyn), patogiau skaityti naujienas ar peržiūrinėti nuotraukas.
Dar labiau įsijausti žiūrint filmus ar video leis net 21:9 aspekto santykis (toks kokį taiko filmų kūrėjai).
Dviguba kamera – 12MP ir 8MP su 2x optiniu priartinimu leis jums įamžinti akimirkas ir peržiūrint vėl nusikeltį į sustojusią akimirką bei prisiartinus atrasti nepastebėtas detales.
Idealiai prisitaikantis dizainas sukurtas taip, kad telefonas tiesiog tobulai telpa į delną.
Telefono grožis ir dizainas puikiai atitinka ir jo atsparumą su Corning Gorilla Glass 5 ekranu.
Xperia 10 Plus naudoja Corning Gorilla Glass 5 ekraną ir žvilgantį metalinį korpusą išskirtiniam grožiui ir elegancijai sukurti.
Sony pasižymi savo aukštos kokybės audio sistema. Kiekvienas garso takelis gali skambėti kaip orginalas su High-Resolution Audio2 ir DSEE HX.
Net klausantis muzikos belaidžiu būdu, jausitės lyg koncertų salėje, nes garso kokybė išliks nepriekaištinga. Išgirskite kiekvieną įrašą dar švariau ir garsiau su Smart Amplifier technologija, kuri suteikia sodrumo, garsumo ir stipresnių bosų, kad savo mylimus kūrinius galėtumėte girdėti visur ir visada butent taip, kaip jums ir patinka.
Ilgiau išlaikanti net 3000mAh baterija leidžia jums dar ilgiau naudotis.
Sony krovimo technologija saugo bateriją nuo perkrovos.
Qualcomm® Snapdragon™636 Mobile Platform3 procesorius be vargo vienu metu valdo visus jūsų filmus, programėles, žaidimus ir kt.
Specifikacija
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 16,5 cm |
Lietimui jautrus ekranas | Taip |
Orientacijos jutiklis | Taip |
Ekrano forma | Plokščias |
Ekrano tipas | IPS |
Ekrano stiklo tipas | Corning Glass |
„Gorilla Glass“ versija | Gorilla Glass 5 |
Aspekto santykis | 21:9 |
Lietimui jautri technologija | „Multi-touch“ |
Liečiamo ekrano tipas | Talpinis |
Procesorius | |
Procesoriaus dažnis | 1,8 GHz |
Procesoriaus šeima | Qualcomm Snapdragon |
Procesoriaus modelis | 636 |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
64-bitų apdorojimas | Taip |
Procesoriaus litografija | 14 nm |
Laikmenos | |
RAM talpa | 4 GB |
Vidinės saugyklos talpa | 64 GB |
Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Maksimalus atminties kortelės dydis | 512 GB |
USB duomenų saugykla | Taip |
Fotoaparatas | |
Galinės kameros tipas | Dvigubas fotoaparatas |
Galinės kameros blykstė | Taip |
Automatinis fokusavimas | Taip |
Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
Priekinės kameros blykstė | Taip |
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 8 MP |
Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 8 MP |
Galinės kameros pikselių dydis | 1,25 µm |
Antrosios galinės kameros pikselių dydis | 1,12 µm |
Galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 76,3 ° |
Antrosios galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 44,6 ° |
Galinės kameros jutiklio dydis | 1/2.8 “ |
Antrosios galinės kameros jutiklio dydis | 1/4 “ |
Galinės kameros apertūros skaičius | 1,75 |
Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2,4 |
Priekinės kameros jutiklio dydis | 1/4 “ |
Priekinės kameros pikselių dydis | 1,12 µm |
Priekinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 84 ° |
Priekinės kameros apertūros skaičius | 2 |
Priartinimo galimybė | Taip |
Skaitmeninis priartinimas | 5 x |
Optinis sumažinimas | 2 x |
Vaizdo įrašymas | Taip |
Maksimalus kadrų dažnis | 120 fps |
Blykstės tipas | LED |
Geografinės vietos nustatymas | Taip |
Jutiklio tipas | Exmor RS |
Tinklas | |
Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
Mobile network generation | 4G |
„Wi-Fi“ | Taip |
SIM kortelės tipas | NanoSIM |
2G standartai | EDGE,GPRS,GSM |
3G standartai | HSPA+,UMTS |
4G standartai | LTE |
Bluetooth | Taip |
Wi-Fi standartai | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth versija | 5.0 |
2G dažniai (pirminė SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
2G dažniai (antrinė SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Tethering (modem-mode) | Taip |
„Wi-Fi Direct“ | Taip |
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
Abonementas | |
Prenumeratos tipas | Nėra |
Ryšys | |
USB prievadas | Taip |
USB jungtis | C tipo USB |
USB versija | 2.0 |
Pranešimai | |
Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |
MMS (Daugiaformačių pranešimų paslauga) | Taip |
Momentinis pranešimo perdavimas (IM) | Taip |
Pokalbių funkcija | Taip |
El. paštas | Taip |
Teksto prognozavimo sistema | Taip |
Konstrukcija | |
Forma | Plytelė |
Produkto spalva | Juoda |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
Ergonomija | |
Artimumo jutiklis | Taip |
Akcelerometras | Taip |
Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
Magnetinis jutiklis | Taip |
Holo jutiklis | Taip |
Veikimo charakteristikos | |
Asmeninės informacijos valdymas | Žadintuvas, Skaičiuotuvas, Kalendorius |
Skrydžio režimas | Taip |
Personalizacija | Piktogramos, Meniu, Nuorodos |
Kontaktų grupių palaikymas | Taip |
Mikrofono išjungimas | Taip |
Temos | Darbalaukio fonai |
Navigacija | |
GPS | Taip |
Assisted GPS (A-GPS) | Taip |
GPS (palydovinis) | Taip |
GLONASS | Taip |
Elektroninis kompasas | Taip |
„Wi-Fi“ padėties nustatymas | Taip |
Multimedija | |
FM radija | Taip |
Palaikomi audio formatai | AAC,AAC+,ALAC,AMR-NB,AMR-WB,DSD,FLAC,LPCM,MIDI,MP3,OPUS,Vorbis,eAAC+ |
Palaikomi vaizdo formatai | H.263,H.264,H.265,MPEG4,VP8,VP9 |
Palaikomi vaizdo formatai | BMP,GIF,JPEG,WBMP,WEBP |
Skambučių valdymas | |
Skambučio laukimas | Taip |
Skambučių peradresavimas | Taip |
Skambučio užlaikymas | Taip |
Skambintojo ID | Taip |
Garsiakalbis | Taip |
Konferencinio skambučio galimybė | Taip |
Greitas rinkimas | Taip |
Vibroskambutis | Taip |
Skambučių laikmatis | Taip |
Programinė įranga | |
Platforma | Android |
Numatyta operacinė sistema | Android 9.0 |
Baterija | |
Baterijos talpa | 3000 mAh |
Svoris ir matmenys | |
Svoris | 180 g |
Plotis | 73 mm |
Ilgis | 8,3 mm |
Aukštis | 167 mm |
Naujas, suteikiama 24mėn. garantija.
Neturime
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.